Melbourne Victory vs Wellington Phoenix - A-League
18+ | Jouez de manière responsable
- 34'D. Genreau
- 54'N. Velupillay
- 76'A. Rufer
- 89'S. KartumI. Eze
Détails du match
Remplacements
- 22'J. Davidson↔S. EspositoMelbourne Victory
- 46'C. Nduka↔N. VergosMelbourne Victory
- 61'L. Kelly-Heald↔D. EdwardsWellington Phoenix
- 68'R. Piscopo↔K. JelacicMelbourne Victory
- 68'L. D'Arrigo↔D. GenreauMelbourne Victory
- 68'M. Grimaldi↔N. VelupillayMelbourne Victory
- 73'S. Kartum↔R. NajjarineWellington Phoenix
- 83'F. Conchie↔P. RetreWellington Phoenix
- 84'C. Armiento↔K. NagasawaWellington Phoenix
- 84'L. Brooke-Smith↔C. PiperWellington Phoenix
- 88'Clarismario↔J. MataMelbourne Victory
- 90+1'M. James↔I. EzeWellington Phoenix
Cartons jaunes
- 34'D. GenreauMelbourne Victory
- 54'N. VelupillayMelbourne Victory
- 76'A. RuferWellington Phoenix
Mi-temps
[0-0]
Fil du match
Forme de la saison
Victory
Phoenix
Buts moy.
1.7
1.5
Encaissés moy.
1.3
1.9
Clean sheets
5
3
Meilleure victoire
4-0
3-0
Classement du championnat
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Western Sydney Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des joueurs
Melbourne Victory
Clarismario
Meilleur buteur · 6
Manuel Mata Juan
Plus de passes décisives · 12
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Davidson © | 2043 | 1 | 0 | 20 | 6 | 34 | 6 | 0 |
| Jordi Valadon | 1918 | 0 | 2 | 21 | 9 | 50 | 3 | 0 |
| Denis Genreau | 1872 | 2 | 5 | 32 | 10 | 64 | 4 | 1 |
| Manuel Mata Juan | 1768 | 5 | 12 | 26 | 17 | 22 | 2 | 0 |
| Roderick © | 1722 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25 | 4 | 0 |
| Jack Warshawsky | 1440 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Clarismario | 1319 | 6 | 0 | 36 | 15 | 32 | 2 | 0 |
| Keegan Jelacic | 1305 | 5 | 2 | 26 | 11 | 35 | 1 | 0 |
| Matthew Grimaldi | 998 | 2 | 3 | 19 | 9 | 13 | 1 | 0 |
| Jack Duncan | 990 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Louis D'Arrigo | 983 | 2 | 0 | 12 | 5 | 20 | 1 | 0 |
| Charles Nduka | 872 | 5 | 2 | 22 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| Joshua Inserra | 779 | 0 | 0 | 2 | – | 21 | 1 | 0 |
| Franco Lino | 528 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Xavier Stella | 312 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix
IE
Ifeanyi Eze
Meilleur buteur · 9
Kazuki Nagasawa
Plus de passes décisives · 4
CP
Corban Piper
Plus de passes décisives · 4
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazuki Nagasawa © | 2204 | 3 | 4 | 16 | 7 | 56 | 2 | 0 |
| Ifeanyi Eze | 2034 | 9 | 1 | 43 | 24 | 20 | 5 | 0 |
| Corban Piper | 1580 | 4 | 4 | 33 | 18 | 6 | 2 | 0 |
| Joshua Oluwayemi | 1496 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 0 |
| Bill Tuiloma | 1072 | 1 | 0 | 13 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Eamonn McCarron | 529 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Daniel Edwards | 458 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Tze-xuan Loke | 315 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Nikola Mileusnic | 98 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jayden Smith | 90 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Anaru Cassidy | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Gabriel Sloane-Rodrigues | 22 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 |
Probabilité de victoire
Victory
0%
Match nul
–
Phoenix
0%