Retrô U20 contre Sport Recife U20 : pronostic, 11 nov. 2026
21+ | Jouez de manière responsable
Le match n'a pas encore commencé.
Forme récente
Retrô U20
WLDWW
Recife U20
WWWLW
Classement du championnat
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Cruz U20 | 8 | 6 | 2 | 0 | +29 | 20 | |
| 1 | Sport Recife U20 | 7 | 6 | 0 | 1 | +20 | 18 | |
| 2 | Retro U20 | 8 | 5 | 2 | 1 | +16 | 17 | |
| 2 | Náutico U20 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 | |
| 3 | Académica Vitória U20 | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 3 | Ipojuca U20 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | |
| 4 | America PE U20 | 7 | 3 | 1 | 3 | +10 | 10 | |
| 4 | CA Porto U20 | 8 | 4 | 2 | 2 | +12 | 14 | |
| 5 | Petrolina U20 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | |
| 5 | Central SC U20 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 |
Autres matchs : Pernambucano U20
- Sport Recife U20 contre CA Porto U20, 14 oct. 2026
- Retro U20 contre America PE U20, 17 oct. 2026
- Santa Cruz U20 contre Petrolina U20, 17 oct. 2026
- Náutico U20 contre Ipojuca U20, 18 oct. 2026
- Ipojuca U20 contre Santa Cruz U20, 11 nov. 2026
- Sport Recife U20 contre Retro U20, 14 nov. 2026
- Santa Cruz U20 contre Ipojuca U20, 14 nov. 2026

