Botev Vratsa vs Cherno More - A PFG
18+ | Jouez de manière responsable
Forme récente
Vratsa
DDWLW
More
DDLLW
Forme de la saison
Vratsa
More
Buts moy.
0.7
1.2
Encaissés moy.
0.9
0.8
Clean sheets
8
7
Meilleure victoire
3-1
4-0
Classement du championnat
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 9 | 8 | 1 | 0 | +17 | 25 | |
| 2 | CSKA Sofia | 10 | 7 | 3 | 0 | +17 | 24 | |
| 3 | Ludogorets | 9 | 7 | 2 | 0 | +9 | 23 | |
| 4 | CSKA 1948 Sofia | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 22 | |
| 5 | Arda | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 6 | Botev Plovdiv | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | 16 | |
| 7 | Slavia Sofia | 10 | 2 | 5 | 3 | +1 | 11 | |
| 8 | Spartak Varna | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | |
| 9 | Botev Vratsa | 10 | 2 | 3 | 5 | -10 | 9 | |
| 10 | Septemvri Sofia | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
Statistiques des joueurs
Botev Vratsa
Martin Petkov
Meilleur buteur · 4
Radoslav Tsonev
Plus de passes décisives · 3
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milen Stoev | 1797 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 |
| Radoslav Tsonev | 1301 | 2 | 3 | 20 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| Ivan Goranov © | 1299 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Iliya Yurukov | 1261 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 |
| Antoan Stoyanov | 1256 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Jose Gallegos | 1245 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Martin Petkov | 1230 | 4 | 2 | 20 | 13 | 5 | 4 | 1 |
| Daniel Genov © | 1153 | 1 | 1 | 19 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| Martin Smolenski | 981 | 2 | 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| Vladislav Naydenov | 932 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| Marin Orlinov | 810 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kristiyan Malinov | 652 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lazar Boyanov | 363 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djordje Jovicic | 362 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Achkov | 360 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cherno More
Georgi Lazarov
Meilleur buteur · 5
Asen Donchev
Plus de passes décisives · 2
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhivko Atanasov © | 1530 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Celso Sidney | 1391 | 2 | 0 | 19 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| Vasil Panayotov © | 1369 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| Asen Donchev | 1215 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| Georgi Lazarov | 1185 | 5 | 0 | 21 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Kristian Tomov | 900 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| David Teles | 865 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Tsvetomir Panov | 727 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Berk Beyhan | 678 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Ertan Tombak | 503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
6
Kichukov7
Barandas13
NyagolovRemplacements
53' G. Lazarov↔N. Zlatev
64' P. Borukov↔D. Genov
71' S. Mechev↔M. Smolenski
77' B. Beyhan↔M. Achi
89' P. Andreev↔M. Barandas
90' Joao Bandaro↔D. Teles
Probabilité de victoire
Vratsa
20%
Match nul
–
More
10%