Bristol Rovers vs Cheltenham - League Two
18+ | Jouez de manière responsable
Mi-temps
[2-0]
Fil du match
Forme récente
Rovers
LWWWW
Cheltenham
WDWDL
Forme de la saison
Rovers
Cheltenham
Buts moy.
1.0
1.1
Encaissés moy.
1.5
1.8
Clean sheets
8
7
Meilleure victoire
3-0
3-1
Classement du championnat
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | Bristol Rovers | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | |
| 3 | York City | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 4 | Cheltenham | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 5 | Walsall | 6 | 2 | 4 | 0 | +4 | 10 | |
| 6 | Grimsby | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 7 | Fleetwood | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 10 | |
| 8 | Crewe | 6 | 2 | 4 | 0 | +2 | 10 | |
| 9 | Swindon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 10 | Tranmere | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
Statistiques des joueurs
Bristol Rovers
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Sparkes | 3170 | 2 | 2 | 14 | 6 | 58 | 11 | 1 |
| Alfie Kilgour © | 2824 | 1 | 4 | 17 | 8 | 45 | 8 | 0 |
| Fabrizio Cavegn | 2602 | 10 | 0 | 36 | 22 | 14 | 1 | 0 |
| Clinton Mola | 2546 | 0 | 0 | 8 | – | 57 | 10 | 0 |
| Brad Young | 1890 | 0 | 1 | – | – | 1 | 2 | 0 |
| Kofi Balmer | 1831 | 2 | 2 | 7 | 3 | 30 | 4 | 0 |
| Ellis Harrison © | 1794 | 10 | 2 | 49 | 21 | 12 | 7 | 0 |
| Shaqai Forde | 1559 | 4 | 4 | 27 | 14 | 36 | 8 | 2 |
| Josh McEachran | 1361 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 4 | 0 |
| Ryan De Havilland | 1214 | 0 | 1 | 6 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| Riley Harbottle © | 1118 | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | 5 | 0 |
| Richard Smallwood | 1089 | 0 | 1 | 2 | – | 33 | 3 | 0 |
| Macauley Southam-Hales | 959 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | 2 | 0 |
| Joe Quigley | 892 | 2 | 2 | 14 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| Tommy Leigh | 762 | 4 | 2 | 7 | 4 | 11 | 3 | 0 |
Cheltenham
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Day | 3780 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 |
| James Wilson © | 3423 | 0 | 0 | 6 | 2 | 45 | 4 | 0 |
| Jonathan Tomkinson | 2861 | 1 | 0 | 9 | 3 | 74 | 6 | 0 |
| Jake Bickerstaff | 2724 | 4 | 3 | 26 | 13 | 27 | 3 | 0 |
| Ben Stevenson | 2326 | 0 | 0 | 4 | – | 57 | 2 | 0 |
| Robbie Cundy | 1973 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 | 5 | 0 |
| George Miller | 1365 | 7 | 1 | 30 | 17 | 6 | 1 | 0 |
| Ryan Broom | 1221 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | 2 | 0 |
| Josh Martin | 689 | 4 | 0 | 12 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| George Nurse | 568 | 0 | 1 | – | – | 8 | 1 | 0 |
| Scot Bennett © | 424 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Probabilité de victoire
Rovers
67%
Match nul
–
Cheltenham
50%