Crewe vs Shrewsbury Town - League Two
18+ | Jouez de manière responsable
Forme récente
Crewe
DDDDD
Town
DDWLL
Forme de la saison
Crewe
Town
Buts moy.
1.5
0.9
Encaissés moy.
1.2
1.7
Clean sheets
7
9
Meilleure victoire
4-1
3-1
Classement du championnat
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 2 | Cheltenham | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | |
| 3 | Bristol Rovers | 8 | 5 | 0 | 3 | +2 | 15 | |
| 4 | York City | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |
| 5 | Walsall | 8 | 3 | 5 | 0 | +6 | 14 | |
| 6 | Grimsby | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | |
| 7 | Salford | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 8 | Gillingham | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | |
| 9 | Crewe | 8 | 2 | 6 | 0 | +2 | 12 | |
| 10 | Tranmere Rovers | 8 | 2 | 5 | 1 | +2 | 11 |
Statistiques des joueurs
Crewe
Josh March
Meilleur buteur · 10
Josh March
Plus de passes décisives · 5
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Billington © | 3810 | 0 | 3 | 17 | 5 | 59 | 4 | 0 |
| Reece Hutchinson | 3578 | 4 | 4 | 21 | 8 | 64 | 8 | 0 |
| Mickey Demetriou © | 2912 | 3 | 3 | 23 | 11 | 38 | 3 | 0 |
| Josh March | 2847 | 10 | 5 | 58 | 30 | 31 | 4 | 0 |
| Matus Holicek | 2220 | 3 | 1 | 15 | 9 | 58 | 4 | 0 |
| Owen Lunt | 2068 | 2 | 3 | 15 | 6 | 50 | 4 | 0 |
| Ian Lawlor | 1890 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 |
| Tom Booth | 1530 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Conor Thomas © | 1514 | 3 | 0 | 8 | 5 | 29 | 1 | 0 |
| Adrien Thibaut | 713 | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Charlie Finney | 597 | 0 | 1 | – | – | 14 | 1 | 0 |
| Louis Moult | 338 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Jack Lankester | 334 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| Luca Moore | 100 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Shilow Tracey | 40 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Shrewsbury Town
William Boyle
Meilleur buteur · 3
George Lloyd
Meilleur buteur · 3
Anthony Scully
Meilleur buteur · 3
Sam Clucas
Plus de passes décisives · 4
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Boyle © | 3489 | 3 | 3 | 38 | 14 | 47 | 11 | 1 |
| Sam Clucas | 2539 | 1 | 4 | 18 | 6 | 64 | 4 | 0 |
| Thomas Sang | 2394 | 2 | 2 | 17 | 6 | 53 | 6 | 0 |
| George Lloyd | 2311 | 3 | 1 | 22 | 9 | 38 | 2 | 0 |
| Josh Ruffels | 2239 | 2 | 2 | 19 | 8 | 36 | 2 | 1 |
| Sam Stubbs | 2229 | 1 | 2 | 8 | 4 | 29 | 6 | 0 |
| Tom Anderson | 2107 | 1 | 1 | 13 | 2 | 34 | 3 | 0 |
| Anthony Scully | 1652 | 3 | 2 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Will Brook | 1620 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
12
Stephenson21
Gray23
Lee18
McMahon-Brown8
FletcherRemplacements
52' A. Jude-Boyd↔I. Lee
59' O. Lunt↔J. White
66' C. McNeill↔J. Lankester
66' A. Thibaut↔J. Gibson
70' M. Golding↔W. Gray
81' J. Gbode↔I. Fletcher
86' C. Agius↔J. Tabiner
Probabilité de victoire
Crewe
50%
Match nul
27%
Town
23%
Cotes 1X2
CHOIX
1
1.95
X
3.62
2
4.21