Oldham vs Chesterfield - League Two
18+ | Jouez de manière responsable
Mi-temps
[0-1]
Fil du match
Forme récente
Oldham
LLLDW
Chesterfield
WWDDL
Forme de la saison
Oldham
Chesterfield
Buts moy.
1.2
1.6
Encaissés moy.
0.9
1.4
Clean sheets
15
10
Meilleure victoire
3-0
3-0
Classement du championnat
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 2 | Walsall | 7 | 3 | 4 | 0 | +6 | 13 | |
| 3 | Grimsby | 7 | 3 | 4 | 0 | +5 | 13 | |
| 4 | Gillingham | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | Cheltenham | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
| 6 | Bristol Rovers | 7 | 4 | 0 | 3 | +1 | 12 | |
| 7 | York City | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 8 | Chesterfield | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | |
| 9 | Crewe | 7 | 2 | 5 | 0 | +2 | 11 | |
| 10 | Tranmere Rovers | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 |
Statistiques des joueurs
Oldham
Tom Pett
Meilleur buteur · 3
Manny Monthe
Plus de passes décisives · 2
Matthew Hudson
Plus de passes décisives · 2
Jamie Robson
Plus de passes décisives · 2
Tom Pett
Plus de passes décisives · 2
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manny Monthe | 3870 | 2 | 2 | 15 | 4 | 50 | 4 | 0 |
| Matthew Hudson | 3843 | 0 | 2 | – | – | – | 1 | 0 |
| Jamie Robson | 3644 | 0 | 2 | 20 | 8 | 78 | 9 | 0 |
| Donervorn Daniels | 3232 | 0 | 0 | 13 | 5 | 33 | 2 | 0 |
| Tom Pett © | 3172 | 3 | 2 | 26 | 10 | 74 | 3 | 0 |
Chesterfield
Tom Naylor
Meilleur buteur · 8
Dilan Markanday
Meilleur buteur · 8
Liam Mandeville
Plus de passes décisives · 8
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Hemming | 3150 | 0 | 1 | – | – | 1 | 1 | 0 |
| Kyle McFadzean © | 3076 | 2 | 0 | 20 | 6 | 52 | 10 | 2 |
| Ryan Stirk | 2883 | 1 | 1 | 11 | 3 | 73 | 7 | 0 |
| Tom Naylor © | 2767 | 8 | 2 | 31 | 13 | 29 | 8 | 0 |
| Dilan Markanday | 2558 | 8 | 5 | 31 | 19 | 54 | 1 | 0 |
| Liam Mandeville | 2429 | 6 | 8 | 26 | 12 | 43 | 2 | 0 |
| Chey Dunkley © | 2253 | 1 | 1 | 12 | 3 | 17 | 5 | 0 |
| Lewis Gordon | 2238 | 0 | 2 | 3 | 1 | 39 | 3 | 0 |
| Dylan Duffy | 1555 | 2 | 4 | 25 | 14 | 31 | 1 | 0 |
| Will Grigg | 1099 | 3 | 3 | 20 | 13 | 18 | 0 | 0 |
| Tom Pearce | 819 | 1 | 1 | 13 | 6 | 10 | 1 | 0 |
| Ryan Boot | 810 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| John Fleck | 732 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 0 |
| Will Dickson | 542 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Malik Owolabi-Belewu | 448 | 0 | 0 | – | – | 15 | 0 | 0 |
4-2-3-14-2-3-1
1
Hudson2
Scott-Morriss3
Robson5
Daniels7
Appiah-Forson8
Norburn9
Fondop10
Kavanagh15
Drummond17
Fawunmi23
Delaney37
Koroma23
Boot24
Markanday33
Hutton19
Gordon20
McEachran6
Simpson8
Stirk10
Bonis18
Marsh5
McFadzeanRemplacements
57' N. Chilvers↔F. Fawunmi
57' M. Monthe↔R. Delaney
66' T. Pett↔O. Norburn
78' E. Nevitt↔K. Drummond
78' K. Payne↔C. Kavanagh
' L. Temple↔
' A. Wilson↔
61' T. Naylor↔R. Stirk
70' L. Mandeville↔L. Marsh
80' J. Eccleston↔R. Hutton
80' K. Dyer↔G. McEachran
81' J. Randall↔J. Koroma
' F. Bryden↔
' A. Pond↔
Probabilité de victoire
Oldham
42%
Match nul
28%
Chesterfield
30%
Cotes 1X2
CHOIX
1
2.30
X
3.50
2
3.25