Shrewsbury Town vs Colchester - League Two
18+ | Jouez de manière responsable
- 29'L. HooleT. Sang
- 90'I. Fletcher
- 19'M. Sesay
- 90'M. SesayO. Thorn
Détails du match
Mi-temps
[1-1]
Fil du match
Forme récente
Town
DDWLL
Colchester
DDDLL
Forme de la saison
Town
Colchester
Buts moy.
0.9
1.3
Encaissés moy.
1.7
1.1
Clean sheets
9
9
Meilleure victoire
3-1
6-2
Classement du championnat
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnet | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 2 | Cheltenham | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | |
| 3 | Bristol Rovers | 8 | 5 | 0 | 3 | +2 | 15 | |
| 4 | York City | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |
| 5 | Walsall | 8 | 3 | 5 | 0 | +6 | 14 | |
| 6 | Grimsby | 8 | 3 | 4 | 1 | +4 | 13 | |
| 7 | Salford | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 8 | Gillingham | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | |
| 9 | Crewe | 8 | 2 | 6 | 0 | +2 | 12 | |
| 10 | Tranmere Rovers | 8 | 2 | 5 | 1 | +2 | 11 |
Statistiques des joueurs
Shrewsbury Town
William Boyle
Meilleur buteur · 3
George Lloyd
Meilleur buteur · 3
Sam Clucas
Plus de passes décisives · 4
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Boyle © | 3489 | 3 | 3 | 38 | 14 | 47 | 11 | 1 |
| Sam Clucas | 2539 | 1 | 4 | 18 | 6 | 64 | 4 | 0 |
| Thomas Sang | 2394 | 2 | 2 | 17 | 6 | 53 | 6 | 0 |
| George Lloyd | 2311 | 3 | 1 | 22 | 9 | 38 | 2 | 0 |
| Josh Ruffels | 2239 | 2 | 2 | 19 | 8 | 36 | 2 | 1 |
| Sam Stubbs | 2229 | 1 | 2 | 8 | 4 | 29 | 6 | 0 |
Colchester
Jack Payne
Meilleur buteur · 13
Jack Payne
Plus de passes décisives · 5
| Joueur | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Tucker © | 3870 | 2 | 1 | 14 | 7 | 22 | 2 | 0 |
| Jack Payne | 2737 | 13 | 5 | 47 | 24 | 46 | 6 | 0 |
| Robert Hunt | 2639 | 0 | 1 | 9 | 4 | 46 | 3 | 0 |
| Harry Anderson | 2373 | 11 | 4 | 31 | 17 | 59 | 2 | 0 |
| Teddy Bishop | 2290 | 0 | 2 | 16 | 8 | 59 | 3 | 0 |
| Ellis Iandolo | 1522 | 1 | 2 | 16 | 4 | 25 | 7 | 0 |
| Tom Flanagan © | 1053 | 0 | 0 | 3 | – | 7 | 3 | 0 |
| Frankie Terry | 1005 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Jaden Williams | 648 | 0 | 1 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| John-Kymani Gordon | 339 | 0 | 1 | 1 | – | 7 | 1 | 0 |
| Fin Back | 306 | 0 | 0 | – | – | 7 | 2 | 0 |
| Dominic Gape | 259 | 0 | 0 | – | – | 12 | 4 | 0 |
| Oscar Thorn | 197 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Adrian Akande | 189 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ben Perry | 179 | 0 | 0 | – | – | 8 | 0 | 0 |
8
FletcherRemplacements
67' W. Gray↔J. Davison
73' O. Thorn↔B. Ihionvien
73' B. Lubala↔H. Anderson
90' K. Connolly↔K. Kouassi
Probabilité de victoire
Town
38%
Match nul
28%
Colchester
33%
Cotes 1X2
CHOIX
1
2.52
X
3.39
2
2.90