Reddis
Espagne
#13
3PTS
3JOUÉS
Estadio Camp Nou Municipal, Reus
4 847
Gazon
Forme actuelle
W
L
L
3 derniers matchsRésultats récents
H
1-0
W
A
2-0
L
H
0-1
L
H
0-1
L
A
2-1
L
À venir
A
27/09/202616:00
Gardiens(3)
ButsGPasses décisivesA
25
20 ans
0
0
1
25 ans
0
0
13
26 ans
0
0
Défenseurs(10)
ButsGPasses décisivesA
2
33 ans
0
0
19
25 ans
0
0
5
24 ans
0
0
18
22 ans
0
0
24
22 ans
0
0
3
22 ans
0
0
21
23 ans
0
0
16
20 ans
0
0
23
28 ans
0
0
4
39 ans
0
0
Milieux(4)
ButsGPasses décisivesA
6
23 ans
0
0
8
36 ans
0
0
14
30 ans
0
0
22
24 ans
0
0
Attaquants(7)
ButsGPasses décisivesA
17
27 ans
0
0
11
34 ans
0
0
7
30 ans
0
0
18
23 ans
0
0
9
30 ans
0
0
19
25 ans
0
0
10
31 ans
0
0
Segunda Rfef
Segunda Rfef
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | ||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | ||
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | ||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | ||
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | ||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
de Sabadell
Libre
21.01.2026
de CE Europa
Libre
15.01.2026
vers Zilina
70 k EUR
03.01.2026
de Espanyol
Libre
31.12.2025
de Reus FCR
Libre
27.10.2025
de Espanyol B
Libre
01.10.2025
vers Lleida
Libre
29.08.2025
de Zaragoza B
Libre
22.08.2025
de Sabadell
Libre
30.07.2025
de Mollerussa
Libre
29.07.2025
de Lleida
Libre
05.07.2025
de CF Badalona
Libre
30.06.2025
de Linense
Libre
30.06.2025
de Reus FCR
Libre
30.06.2025
vers Keski-Uusimaa
Libre
30.01.2025
de CD Badajoz
Libre
31.12.2024
de Wisla II
Libre
22.09.2024
vers Olot
Libre
30.08.2024
vers Cultural Leonesa
Libre
29.06.2024
vers Tamarite
Libre
29.06.2023
vers Malaga
Libre
29.06.2022
vers Barcelona
Libre
20.07.2021