Lagarto
Brésil·Fond. 2009
#4
13PTS
10JOUÉS
Stade Paulo Barreto de Menezes, Lagarto, Sergipe
8 000
Gazon
Forme actuelle
W
W
D
D
D
5 derniers matchsRésultats récents
A
2-0
L
H
2-0
W
H
1-2
L
A
0-1
W
A
2-0
L
Gardiens(2)
ButsGPasses décisivesA
12
28 ans
0
0
1
39 ansBrazil189 cm
0
0
Défenseurs(11)
ButsGPasses décisivesA
14
27 ansBrazil187 cm
0
0
21
29 ans
0
0
14
25 ans
0
0
6
23 ansBrazil
0
0
4
38 ans
0
0
7
24 ansBrazil
0
0
3
35 ans
0
0
27 ans
0
0
26
26 ans
0
0
2
21 ans
0
0
16
24 ans
0
0
Milieux(8)
ButsGPasses décisivesA
11
23 ans
0
0
10
29 ansBrazil172 cm
0
0
0
0
5
34 ans
0
0
9
31 ans
0
0
20
28 ans
0
0
15
24 ans
0
0
13
21 ans
0
0
Attaquants(4)
ButsGPasses décisivesA
9
31 ansBrazil187 cm
0
0
17
31 ansBrazil180 cm
0
0
19
23 ans
0
0
17
25 ans
0
0
Autre
19/08
22:00
2-0
L
05/08
22:30
2-0
W
01/08
19:00
1-2
L
29/07
23:00
0-1
W
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +17 | 21 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | ||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +7 | 20 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +8 | 22 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +17 | 26 | ||
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | ||
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +24 | 18 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +22 | 18 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | ||
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +6 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | ||
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | ||
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | ||
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 | ||
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
de Central SC
Libre
27.07.2026
vers Jesus Maxsuel
Libre
24.06.2026
de Lagarto
Libre
19.06.2026
vers Bonsucesso
Libre
29.04.2026
de Ouvidorense
Libre
31.03.2026
de Itabaiana
Libre
30.03.2026
vers Independiente
Libre
21.03.2026
vers Central SC
Libre
17.03.2026
vers Itabaiana
Libre
12.03.2026
vers Monte Roraima
Libre
07.03.2026
vers Ponte Preta
Libre
04.03.2026
de Lagarto
Libre
26.02.2026
de Foz do Iguacu
Libre
12.02.2026
vers Rio Branco PR
Libre
11.02.2026
de Academica Vitoria
Libre
02.02.2026
de Academica Vitoria
Libre
02.02.2026
de Rio Verde
Libre
23.01.2026
de Votuporanguense U20
Libre
13.01.2026
vers Porto Velho
Libre
10.01.2026
vers TEC
Libre
08.01.2026
de Operario VG
Libre
08.01.2026
de Bahia de Feira
Libre
07.01.2026
vers America SE
Libre
06.01.2026
de Monsoon
Libre
05.01.2026
de Paulista
Libre
04.01.2026
de Uniao Rondonopolis
Libre
04.01.2026
de Mamore
Libre
04.01.2026
de Sergipe
Libre
04.01.2026
de Belo Jardim
Libre
31.12.2025
de Rio Branco SP
Libre
31.12.2025
Finaliste
1
TITRE