Nogueirense
Portugal·Fond. 1973
#7
6PTS
4JOUÉS
Stade Santo António, Nogueira do Cravo
3 000
Gazon synthétique
Forme actuelle
W
D
D
D
4 derniers matchsRésultats récents
A
2-3
W
H
1-1
D
A
3-3
D
H
1-1
D
Gardiens(2)
ButsGPasses décisivesA
2427 min41
0
0
541 min
0
0
Défenseurs(6)
ButsGPasses décisivesA
2762 min5
1
0
2637 min101
1
0
2330 min51
2
0
2265 min4
1
0
1061 min71
0
0
157 min1
0
0
Milieux(8)
ButsGPasses décisivesA
2554 min7
0
0
2167 min51
6
0
1932 min6
0
0
1872 min6
2
0
1598 min6
0
0
545 min1
0
0
310 min1
0
0
128 min2
0
0
Attaquants(7)
ButsGPasses décisivesA
2497 min4
4
0
2111 min10
2
0
1463 min5
9
0
648 min11
1
0
180 min
0
0
127 min1
0
0
32 min1
0
0
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +1 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | ||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | ||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | ||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | ||
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | ||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | ||
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | ||
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | ||
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | ||
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 | ||
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | ||
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | ||
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | ||
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | ||
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
vers Taipas
Libre
08.02.19
vers Tondela
Libre
01.07.19