Zvezda St. Petersburg
Russie
#12
24PTS
22JOUÉS
Stade Nova Arena, Sankt-Peterburg (St. Petersburg)
2 000
Gazon synthétique
Forme actuelle
L
L
L
W
D
5 derniers matchsRésultats récents
H
0-3
L
H
0-1
L
H
2-3
L
H
1-1
D
H
1-2
L
À venir
A
26/09/202613:00
Gardiens(2)
ButsGPasses décisivesA
1
35 ans
0
0
16
20 ans
0
0
Défenseurs(8)
ButsGPasses décisivesA
59
21 ans
0
0
4
22 ans
0
0
5
29 ans
0
0
2
20 ans
0
0
23
20 ans
0
0
52
19 ans
0
0
20 ans
0
0
12
19 ans
0
0
Milieux(11)
ButsGPasses décisivesA
67
19 ans
0
0
8
20 ans
0
0
81
17 ans
0
0
79
20 ans
0
0
22
22 ans
0
0
11
19 ans
0
0
13
20 ans
0
0
21
18 ans
0
0
30
26 ans
0
0
17
20 ans
0
0
7
23 ans
0
0
Attaquants(3)
ButsGPasses décisivesA
10
20 ans
0
0
9
21 ans
0
0
76
20 ans
0
0
FNL 2 Division B
| # | Équipe | P | W | D | L | GD | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | +23 | 53 | ||
| 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | +37 | 62 | ||
| 1 | 23 | 16 | 2 | 5 | +22 | 50 | ||
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | +41 | 56 | ||
| 2 | 24 | 18 | 3 | 3 | +28 | 57 | ||
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | +20 | 53 | ||
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | +16 | 45 | ||
| 2 | 23 | 15 | 5 | 3 | +24 | 50 | ||
| 3 | 23 | 14 | 5 | 4 | +24 | 47 | ||
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | +25 | 45 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 | ||
| 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | +24 | 44 | ||
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | +14 | 39 | ||
| 4 | 24 | 13 | 5 | 6 | +11 | 44 | ||
| 4 | 23 | 13 | 6 | 4 | +24 | 45 | ||
| 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 | 32 | ||
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | +6 | 34 | ||
| 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 | ||
| 5 | 24 | 13 | 5 | 6 | +17 | 44 | ||
| 5 | 23 | 13 | 4 | 6 | +14 | 43 | ||
| 6 | 24 | 13 | 4 | 7 | +12 | 43 | ||
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | +8 | 34 | ||
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | -3 | 32 | ||
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | -19 | 26 | ||
| 7 | 24 | 13 | 4 | 7 | +18 | 43 | ||
| 7 | 23 | 9 | 3 | 11 | -4 | 30 | ||
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 33 | ||
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 | ||
| 8 | 22 | 10 | 3 | 9 | +10 | 33 | ||
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | -7 | 30 | ||
| 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | +5 | 34 | ||
| 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 23 | ||
| 9 | 24 | 8 | 7 | 9 | -3 | 31 | ||
| 9 | 22 | 8 | 7 | 7 | +7 | 31 | ||
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 | ||
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | ||
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | +3 | 30 | ||
| 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | -8 | 28 | ||
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 20 | ||
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | -2 | 24 | ||
| 11 | 23 | 7 | 1 | 15 | -37 | 22 | ||
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -28 | 18 | ||
| 11 | 24 | 7 | 3 | 14 | -11 | 24 | ||
| 11 | 23 | 6 | 6 | 11 | -10 | 24 | ||
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | -17 | 17 | ||
| 12 | 23 | 7 | 3 | 13 | -19 | 24 | ||
| 12 | 22 | 5 | 9 | 8 | -7 | 24 | ||
| 12 | 22 | 5 | 6 | 11 | -11 | 21 | ||
| 13 | 24 | 6 | 5 | 13 | -18 | 23 | ||
| 13 | 23 | 5 | 6 | 12 | -24 | 21 | ||
| 13 | 22 | 4 | 4 | 14 | -16 | 16 | ||
| 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | -22 | 19 | ||
| 14 | 24 | 2 | 9 | 13 | -26 | 15 | ||
| 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | -32 | 14 | ||
| 15 | 23 | 3 | 5 | 15 | -23 | 14 | ||
| 15 | 24 | 4 | 2 | 18 | -24 | 14 | ||
| 15 | 23 | 3 | 2 | 18 | -14 | 11 | ||
| 16 | 24 | 1 | 4 | 19 | -43 | 7 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de Dynamo SPB
Libre
25.03.2026
de Baltika 2
Libre
25.03.2026
vers Nosta
Libre
25.03.2026
de Zvezda St. Peterburg
Libre
25.03.2026
vers Pobeda Nizhniy Novgorod
Libre
01.02.2026
vers Saturn Ramenskoye
Libre
30.12.2025
de Volgar-Astrakhan 2
Libre
10.09.2025
de Saturn Ramenskoye
Libre
31.08.2025
de Kirovets-Voskhozhdenie
Libre
26.08.2025
de Kosmos
Libre
13.08.2025
vers Penza
Libre
23.07.2025
vers Yenisey
12 k EUR
29.06.2025
de Zvezda St. Peterburg
Libre
08.04.2025
vers Osipovichi
Libre
17.03.2025
vers Cherepovets
Libre
02.03.2025
vers Ryazan
Libre
01.03.2025
de Kirovets-Voskhozhdenie
Libre
28.02.2025
vers Luki-Energiya
Libre
01.02.2025
de Torpedo Moscow U19
Libre
31.01.2025
de Luki-Energiya
Libre
31.01.2025
de Shinnik Yaroslavl
Libre
31.01.2025
de Rubin Kazan U19
Libre
31.01.2025
de Zvezda St. Peterburg
Libre
31.01.2025
de Sochi-04
Libre
31.01.2025
de Leningradets
Libre
28.01.2025
vers Pshenichnikov Danil
Libre
30.12.2024
vers Leningradets
Libre
30.12.2024
vers Penza
Libre
30.12.2024
de Zvezda St. Peterburg
Libre
11.09.2024