Barrie Colts vs Oshawa Generals - Canada: Ohl
Barrie
Colts
contre
Oshawa
Generals
18+ | Jouez de manière responsable
01:30
–:–
Mise au jeu : 01:30
Central Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
East Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eastern Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Probabilité de victoire
Colts
50%
Match nul
–
Generals
50%