Guelph Storm vs Oshawa Generals - Canada: Ohl
Guelph
Storm
6
contre
Oshawa
Generals
0
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
6:0
East Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Eastern Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Midwest Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Western Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Probabilité de victoire
Storm
50%
Match nul
–
Generals
50%