Kitchener Rangers 5-2 Barrie Colts : résultat, 7 mai 2026
Kitchener
Rangers
5
contre
Barrie
Colts
2
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
5:2
Face-à-face
Kitchener Rangers
3
Matchs nuls
0
3 joués
Barrie Colts
0
100%0%
Rencontres précédentes
10.05.2026Canada: OHL
Barrie Colts
3 - 4
Kitchener Rangers12.05.2026Canada: OHL
Barrie Colts
2 - 4
Kitchener Rangers08.05.2026Canada: OHL
Kitchener Rangers
4 - 3
Barrie ColtsCentral Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Eastern Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Midwest Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Western Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |