Niagara IceDogs vs Brampton Steelheads - Canada: Ohl
Niagara
IceDogs
contre
Brampton
Steelheads
18+ | Jouez de manière responsable
01:00
–:–
Mise au jeu : 01:00
Central Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eastern Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Probabilité de victoire
IceDogs
50%
Match nul
–
Steelheads
50%