Niagara IceDogs contre Soo Greyhounds : confrontations, 16 oct. 2026
Niagara
IceDogs
contre
Soo
Greyhounds
21+ | Jouez de manière responsable
01:00
-:-
Mise au jeu : 01:00
Face-à-face
Niagara IceDogs
2
Matchs nuls
0
3 joués
Soo Greyhounds
1
67%33%
Rencontres précédentes
30.01.2026Canada: OHL
Niagara IceDogs
6 - 3
Soo Greyhounds11.01.2026Canada: OHL
Soo Greyhounds
5 - 0
Niagara IceDogs14.12.2024Canada: OHL
Soo Greyhounds
4 - 8
Niagara IceDogsCentral Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
| 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Eastern Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
West Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
Western Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
| 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 7 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |