Soo Greyhounds vs North Bay Battalion - Canada: Ohl
Soo
Greyhounds
contre
North Bay
Battalion
18+ | Jouez de manière responsable
01:07
–:–
Mise au jeu : 01:07
Central Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eastern Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
West Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Western Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Probabilité de victoire
Greyhounds
50%
Match nul
–
Battalion
50%