Soo Greyhounds contre Peterborough Petes : score en direct, 11 oct. 2026
Soo
Greyhounds
contre
Peterborough
Petes
18+ | Jouez de manière responsable
01:07
-:-
Mise au jeu : 01:07
East Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Eastern Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
West Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Western Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |