Moncton Wildcats contre Val-d'Or Foreurs : confrontations, 11 avr. 2026
Moncton
Wildcats
contre
Val-d'Or
Foreurs
21+ | Jouez de manière responsable
00:00
-:-
Mise au jeu : 00:00
Face-à-face
Moncton Wildcats
3
Matchs nuls
0
3 joués
Val-d'Or Foreurs
0
100%0%
Rencontres précédentes
11.04.2026Canada: QMJHL
Moncton Wildcats
3 - 2
Val-d'Or Foreurs15.04.2026Canada: QMJHL
Val-d'Or Foreurs
1 - 4
Moncton Wildcats14.04.2026Canada: QMJHL
Val-d'Or Foreurs
4 - 7
Moncton WildcatsEastern Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
| 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 5 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | |
| 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
Maritimes Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
| 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | |
| 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 |
West Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
| 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
| 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | |
| 4 | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 |
Western Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 17 | |
| 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| 5 | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | |
| 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |