Moose Jaw Warriors vs Red Deer Rebels - Canada: Whl
Moose Jaw
Warriors
contre
Red Deer
Rebels
18+ | Jouez de manière responsable
02:00
–:–
Mise au jeu : 02:00
Central Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
East Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Eastern Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Probabilité de victoire
Warriors
50%
Match nul
–
Rebels
50%