Red Deer Rebels contre Penticton Vees : confrontations, 24 oct. 2026
Red Deer
Rebels
contre
Penticton
Vees
21+ | Jouez de manière responsable
03:00
-:-
Mise au jeu : 03:00
Face-à-face
Red Deer Rebels
0
Matchs nuls
0
1 joués
Penticton Vees
1
0%100%
Rencontres précédentes
26.01.2026Canada: WHL
Penticton Vees
5 - 3
Red Deer RebelsB.C. Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
Central Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
| 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Eastern Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 15 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 14 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 4 | 14 | |
| 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
| 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 10 | |
| 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | |
| 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Western Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| 9 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |