Molot Perm vs Chaika - Russia: Mhl
Molot
Perm
0
contre
Chaika
4
18+ | Jouez de manière responsable
Terminé
0:4
Eastern Conference - Gold Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Eastern Conference - Silver Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Probabilité de victoire
Perm
50%
Match nul
–
Chaika
50%