EN DIRECT
Florida Panthers contre Seattle Kraken : score en direct, 18 oct. 2026
65%
35%
Florida
Panthers
7
contre
Seattle
Kraken
3
21+ | Jouez de manière responsable
3e
7:3
Face-à-face
Florida Panthers
1
Matchs nuls
0
3 joués
Seattle Kraken
2
33%67%
Rencontres précédentes
24.03.2026USA: NHL
Florida Panthers
5 - 4
Seattle Kraken16.03.2026USA: NHL
Seattle Kraken
6 - 2
Florida Panthers22.02.2025USA: NHL
Florida Panthers
1 - 2
Seattle KrakenAtlantic Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Eastern Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Pacific Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Western Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 9 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Probabilité de victoire
Florida Panthers
50%
Match nul
23%
Seattle Kraken
27%