Pittsburgh Penguins contre Florida Panthers : confrontations, 4 avr. 2026
Pittsburgh
Penguins
contre
Florida
Panthers
21+ | Jouez de manière responsable
23:00
-:-
Mise au jeu : 23:00
Face-à-face
Pittsburgh Penguins
3
Matchs nuls
0
3 joués
Florida Panthers
0
100%0%
Rencontres précédentes
05.04.2026USA: NHL
Pittsburgh Penguins
5 - 2
Florida Panthers04.04.2026USA: NHL
Pittsburgh Penguins
9 - 4
Florida Panthers23.10.2025USA: NHL
Florida Panthers
3 - 5
Pittsburgh PenguinsAtlantic Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Eastern Conference
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Metropolitan Division
| # | Équipe | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |