Nancy contre Reims : confrontations, 14 nov. 2026
21+ | Jouez de manière responsable

21+ | Jouez de manière responsable
| # | Équipe | P | W | L | SW/SL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | -/- | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | -/- | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | -/- | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | -/- | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | -/- | 3 | |
| 6 | Reims | 1 | 1 | 0 | -/- | 3 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | -/- | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | -/- | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | -/- | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | -/- | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | -/- | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | -/- | 0 |
