Fenerbahce 2 0-3 Karapinar Anadolu : résultat, 10 oct. 2026
27%
73%
F2
Fenerbahce
2
162617
0
contre
KA
Karapinar
Anadolu
252825
3
21+ | Jouez de manière responsable
Scores des sets
2Anadolu
Set 11625
Set 22628
Set 31725
Sets gagnés03
Classement
| # | Équipe | P | W | L | SW/SL | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | -/- | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | -/- | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | -/- | 5 | |
| 4 | Karapinar Anadolu | 2 | 2 | 0 | -/- | 5 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | -/- | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | -/- | 3 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | -/- | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | -/- | 2 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | -/- | 1 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | -/- | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | -/- | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | -/- | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | -/- | 0 | |
| 14 | Fenerbahce 2 | 2 | 0 | 2 | -/- | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 2 | -/- | 0 |
Face-à-face
Fenerbahce 2
2
Matchs nuls
0
3 joués
Karapinar Anadolu
1
67%33%
Rencontres précédentes
10.01.2026Turkey: 1. Ligi
Karapinar Anadolu
2 - 3
Fenerbahce 205.10.2025Turkey: 1. Ligi
Fenerbahce 2
3 - 0
Karapinar Anadolu22.12.2024Turkey: 1. Ligi
Fenerbahce 2
2 - 3
Karapinar Anadolu