Neptune 88-98 Limerick Celtics: uitslag, 10 okt 2026


Neptune
88
vs

Limerick
Celtics
98
21+ | Speel met mate
Eindstand
88:98
Reeks
Neptune
0
Reeks
Celtics leidt 2-0
Celtics
2
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Stand | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/10/2025 | Limerick | 75 - 73 | Neptune |
| 2 | 01/02/2026 | Neptune | 93 - 105 | Limerick |
| 3 | 29/01/2027 | Celtics | Not Started | Neptune |
Seizoensbalans
Neptune
Celtics
W - L
1 - 2
2 - 1
Wedstrijden
3
3
Ptn/wedstrijd
91.3
80.3
Tegen/wedstrijd
98.0
75.0
Onderlinge duels

Neptune
0
Gelijke spelen
0
1 gespeeld

Limerick Celtics
1
0%100%
Vorige ontmoetingen
27.10.2025Ireland: SuperLeague
Limerick
75 - 73
NeptunePromotion - SuperLeague (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limerick Eagles SuperLeague (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 3 | 0 | 333 | 235 | +98 | 100.0% | |
2 | Killester SuperLeague (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 3 | 0 | 250 | 224 | +26 | 100.0% | |
3 | Belfast SuperLeague (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 266 | 244 | +22 | 66.7% | |
4 | Limerick Celtics SuperLeague (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 241 | 225 | +16 | 66.7% | |
5 | UCD Marian SuperLeague (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 2 | 1 | 274 | 271 | +3 | 66.7% | |
6 | Sligo SuperLeague (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 1 | 2 | 237 | 237 | 0 | 33.3% | |
7 | UCC Demons SuperLeague (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 1 | 2 | 262 | 268 | -6 | 33.3% | |
8 | Neptune SuperLeague (Play Offs: Quarter-finals) | 3 | 1 | 2 | 274 | 294 | -20 | 33.3% |
SuperLeague (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Eanna | 3 | 1 | 2 | 250 | 295 | -45 | 33.3% | |
10 | Tralee Warriors | 3 | 1 | 2 | 250 | 254 | -4 | 33.3% | |
11 | Ballincollig | 3 | 1 | 2 | 228 | 257 | -29 | 33.3% | |
12 | St. Vincent's | 3 | 0 | 3 | 255 | 316 | -61 | 0.0% |
Tik op een reeks om de uitslagen te zien · PF = Points For · PA = Points Against
Winstkans

Neptune
33%

Limerick Celtics
67%