BC Olimpas Palanga tegen Plunges Olimpas: onderlinge duels, 15 okt 2026
BC Olimpas
Palanga
vs
Plunges
Olimpas
21+ | Speel met mate
Aftrap: 18:00
Reeks
Palanga
1
Reeks
Olimpas leidt 2-1
Olimpas
2
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Stand | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/10/2025 | Olimpas | 104 - 76 | Palanga |
| 2 | 13/12/2025 | Palanga | 80 - 75 | Olimpas |
| 3 | 12/03/2026 | Palanga | 72 - 79 | Olimpas |
| 4 | 07/01/2027 | Olimpas | Not Started | Palanga |
Seizoensbalans
Palanga
Olimpas
W - L
-
2 - 2
Wedstrijden
-
4
Ptn/wedstrijd
-
86.5
Tegen/wedstrijd
-
87.3
Onderlinge duels
BC Olimpas Palanga
2
Gelijke spelen
0
3 gespeeld
Plunges Olimpas
1
67%33%
Vorige ontmoetingen
13.12.2025Lithuania: NKL
BC Olimpas Palanga
80 - 75
Plunges Olimpas11.10.2025Lithuania: NKL
Plunges Olimpas
104 - 76
BC Olimpas Palanga23.01.2025Lithuania: NKL
Plunges Olimpas
68 - 73
BC Olimpas PalangaPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 193 | 174 | +19 | 100.0% | |
2 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 178 | 173 | +5 | 100.0% | |
3 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 4 | 4 | 0 | 377 | 286 | +91 | 100.0% | |
4 | Telsiai NKL (Winners stage) | 4 | 4 | 0 | 337 | 280 | +57 | 100.0% | |
5 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 361 | 314 | +47 | 75.0% | |
6 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 384 | 345 | +39 | 75.0% | |
7 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 272 | 248 | +24 | 66.7% | |
8 | Ukmerges Stekas NKL (Winners stage) | 4 | 2 | 2 | 368 | 352 | +16 | 50.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 320 | 310 | +10 | 50.0% | |
10 | Silute NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 302 | 303 | -1 | 50.0% | |
11 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 346 | 349 | -3 | 50.0% | |
12 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 396 | 401 | -5 | 50.0% | |
13 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 317 | 366 | -49 | 25.0% | |
14 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 279 | 332 | -53 | 25.0% | |
15 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 298 | 354 | -56 | 25.0% | |
16 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 229 | 272 | -43 | 0.0% | |
17 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 4 | 0 | 4 | 321 | 368 | -47 | 0.0% | |
18 | Kretinga NKL (Losers stage) | 4 | 0 | 4 | 321 | 372 | -51 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Tik op een reeks om de uitslagen te zien · PF = Points For · PA = Points Against