Neptunas 2 72-76 Omega-Tauras: uitslag, 3 okt 2026
Neptunas
2
72
vs
Omega-Tauras
76
21+ | Speel met mate
Eindstand
72:76
Q1
21
21
Q2
23
19
Q3
16
18
Q4
12
18
Reeks
2
2
Reeks
2 leidt 2-1
Omega-Tauras
1
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Stand | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/10/2025 | Omega-Tauras | 91 - 81 | 2 |
| 2 | 29/01/2026 | 2 | 96 - 59 | Omega-Tauras |
| 3 | 14/02/2026 | 2 | 83 - 64 | Omega-Tauras |
| 4 | 23/01/2027 | Omega-Tauras | Not Started | 2 |
Seizoensbalans
2
Omega-Tauras
W - L
-
4 - 1
Wedstrijden
-
5
Ptn/wedstrijd
-
94.2
Tegen/wedstrijd
-
83.6
Onderlinge duels
Neptunas 2
2
Gelijke spelen
0
3 gespeeld
Omega-Tauras
1
67%33%
Vorige ontmoetingen
03.10.2026Lithuania: NKL
Neptunas 2
72 - 76
Omega-Tauras14.02.2026Lithuania: NKL
Neptunas 2
83 - 64
Omega-Tauras29.01.2026Lithuania: NKL
Neptunas 2
96 - 59
Omega-TaurasPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 281 | 257 | +24 | 100.0% | |
2 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 5 | 5 | 0 | 461 | 358 | +103 | 100.0% | |
3 | Telsiai NKL (Winners stage) | 5 | 5 | 0 | 422 | 352 | +70 | 100.0% | |
4 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 5 | 4 | 1 | 463 | 390 | +73 | 80.0% | |
5 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 5 | 4 | 1 | 471 | 418 | +53 | 80.0% | |
6 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 283 | 283 | 0 | 66.7% | |
7 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 5 | 3 | 2 | 503 | 484 | +19 | 60.0% | |
8 | Silute NKL (Winners stage) | 5 | 3 | 2 | 399 | 384 | +15 | 60.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 353 | 345 | +8 | 50.0% | |
10 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 5 | 2 | 3 | 441 | 439 | +2 | 40.0% | |
11 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 5 | 2 | 3 | 392 | 395 | -3 | 40.0% | |
12 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 5 | 2 | 3 | 422 | 451 | -29 | 40.0% | |
13 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 5 | 2 | 3 | 427 | 471 | -44 | 40.0% | |
14 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 5 | 2 | 3 | 390 | 439 | -49 | 40.0% | |
15 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 5 | 1 | 4 | 364 | 424 | -60 | 20.0% | |
16 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 4 | 0 | 4 | 312 | 379 | -67 | 0.0% | |
17 | Kretinga NKL (Losers stage) | 5 | 0 | 5 | 404 | 460 | -56 | 0.0% | |
18 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 5 | 0 | 5 | 393 | 452 | -59 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Tik op een reeks om de uitslagen te zien · PF = Points For · PA = Points Against