Silute tegen Suduva-Mantinga: onderlinge duels, 22 okt 2026


Silute
vs

Suduva-Mantinga
21+ | Speel met mate
Aftrap: 17:00
Reeks
Silute
0
Reeks
Suduva-Mantinga leidt 2-0
Suduva-Mantinga
2
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Stand | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/11/2025 | Suduva-Mantinga | 83 - 76 | Silute |
| 2 | 22/01/2026 | Silute | 69 - 93 | Suduva-Mantinga |
| 3 | 17/12/2026 | Suduva-Mantinga | Not Started | Silute |
Seizoensbalans
Silute
Suduva-Mantinga
W - L
4 - 2
3 - 1
Wedstrijden
6
4
Ptn/wedstrijd
81.8
90.8
Tegen/wedstrijd
76.8
86.0
Onderlinge duels

Silute
1
Gelijke spelen
0
3 gespeeld

Suduva-Mantinga
2
33%67%
Vorige ontmoetingen
22.01.2026Lithuania: NKL
Silute
69 - 93
Suduva-Mantinga06.11.2025Lithuania: NKL
Suduva-Mantinga
83 - 76
Silute21.12.2024Lithuania: NKL
Suduva-Mantinga
84 - 99
SilutePromotion - NKL (Winners stage)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 542 | 430 | +112 | 100.0% | |
2 | Telsiai NKL (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 516 | 422 | +94 | 100.0% | |
3 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 6 | 5 | 1 | 570 | 466 | +104 | 83.3% | |
4 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 6 | 5 | 1 | 558 | 500 | +58 | 83.3% | |
5 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 363 | 344 | +19 | 75.0% | |
6 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 387 | 375 | +12 | 75.0% | |
7 | Silute NKL (Winners stage) | 6 | 4 | 2 | 491 | 461 | +30 | 66.7% | |
8 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 6 | 3 | 3 | 482 | 472 | +10 | 50.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Losers stage) | 6 | 3 | 3 | 595 | 588 | +7 | 50.0% | |
10 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 6 | 3 | 3 | 511 | 515 | -4 | 50.0% | |
11 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 5 | 2 | 3 | 423 | 439 | -16 | 40.0% | |
12 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 6 | 2 | 4 | 517 | 546 | -29 | 33.3% | |
13 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 6 | 2 | 4 | 462 | 520 | -58 | 33.3% | |
14 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 6 | 2 | 4 | 504 | 563 | -59 | 33.3% | |
15 | Kretinga NKL (Losers stage) | 6 | 1 | 5 | 488 | 532 | -44 | 16.7% | |
16 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 6 | 1 | 5 | 441 | 514 | -73 | 16.7% | |
17 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 5 | 0 | 5 | 384 | 463 | -79 | 0.0% | |
18 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 6 | 0 | 6 | 457 | 541 | -84 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Tik op een reeks om de uitslagen te zien · PF = Points For · PA = Points Against
Winstkans

Silute
47%

Suduva-Mantinga
53%