Vytis VDU 104-92 Zalgiris Kaunas 2: uitslag, 17 okt 2026
Vytis
VDU
104
vs
Zalgiris Kaunas
2
92
21+ | Speel met mate
Eindstand
104:92
Q1
30
19
Q2
33
28
Q3
25
23
Q4
16
22
Reeks
VDU
1
Reeks
2 leidt 2-1
2
2
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Stand | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2025 | VDU | 84 - 96 | 2 |
| 2 | 27/01/2026 | 2 | 77 - 87 | VDU |
| 3 | 07/03/2026 | VDU | 81 - 92 | 2 |
| 4 | 09/01/2027 | 2 | Not Started | VDU |
Seizoensbalans
VDU
2
W - L
-
3 - 3
Wedstrijden
-
6
Ptn/wedstrijd
-
99.2
Tegen/wedstrijd
-
98.0
Onderlinge duels
Vytis VDU
1
Gelijke spelen
0
3 gespeeld
Zalgiris Kaunas 2
2
33%67%
Vorige ontmoetingen
27.01.2026Lithuania: NKL
Zalgiris Kaunas 2
77 - 87
Vytis VDU16.10.2025Lithuania: NKL
Vytis VDU
84 - 96
Zalgiris Kaunas 227.02.2025Lithuania: NKL
Zalgiris Kaunas 2
103 - 90
Vytis VDUPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 542 | 430 | +112 | 100.0% | |
2 | Telsiai NKL (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 516 | 422 | +94 | 100.0% | |
3 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 6 | 5 | 1 | 570 | 466 | +104 | 83.3% | |
4 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 6 | 5 | 1 | 558 | 500 | +58 | 83.3% | |
5 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 363 | 344 | +19 | 75.0% | |
6 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 387 | 375 | +12 | 75.0% | |
7 | Silute NKL (Winners stage) | 6 | 4 | 2 | 491 | 461 | +30 | 66.7% | |
8 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 6 | 3 | 3 | 482 | 472 | +10 | 50.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Losers stage) | 6 | 3 | 3 | 595 | 588 | +7 | 50.0% | |
10 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 6 | 3 | 3 | 511 | 515 | -4 | 50.0% | |
11 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 5 | 2 | 3 | 423 | 439 | -16 | 40.0% | |
12 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 6 | 2 | 4 | 517 | 546 | -29 | 33.3% | |
13 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 6 | 2 | 4 | 462 | 520 | -58 | 33.3% | |
14 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 6 | 2 | 4 | 504 | 563 | -59 | 33.3% | |
15 | Kretinga NKL (Losers stage) | 6 | 1 | 5 | 488 | 532 | -44 | 16.7% | |
16 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 6 | 1 | 5 | 441 | 514 | -73 | 16.7% | |
17 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 5 | 0 | 5 | 384 | 463 | -79 | 0.0% | |
18 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 6 | 0 | 6 | 457 | 541 | -84 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Tik op een reeks om de uitslagen te zien · PF = Points For · PA = Points Against