Suwon KT vs Wonju DB - KBL
Suwon
KT
vs
Wonju
DB
18+ | Speel met mate
Aftrap: 12:00
Reeks
KT
2
Reeks
DB wint de reeks
DB
4
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Stand | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/10/2025 | DB | 81–84 | KT |
| 2 | 11/11/2025 | DB | 64–65 | KT |
| 3 | 19/12/2025 | KT | 81–83 | DB |
| 4 | 08/01/2026 | DB | 82–80 | KT |
| 5 | 01/02/2026 | KT | 89–96 | DB |
| 6 | 18/03/2026 | KT | 66–69 | DB |
| 7 | 13/11/2026 | DB | Not Started | KT |
| 8 | 28/12/2026 | DB | Not Started | KT |
| 9 | 26/01/2027 | DB | Not Started | KT |
| 10 | 08/02/2027 | KT | Not Started | DB |
| 11 | 30/03/2027 | KT | Not Started | DB |
Seizoensbalans
KT
DB
W - L
0 – 0
0 – 0
Wedstrijden
0
0
Ptn/wedstrijd
0.0
0.0
Tegen/wedstrijd
0.0
0.0
Promotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2 | Mobis Phoebus KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
4 | Seoul Knights KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
8 | KCC Egis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
9 | Anyang JungKwanJang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
10 | Suwon KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Tik op een reeks om de uitslagen te zien · PF = Points For · PA = Points Against
Winstkans
KT
0%
Gelijkspel
–
DB
0%