Leyma Coruna tegen Bilbao: onderlinge duels, 4 okt 2026
Leyma
Coruna
vs
Bilbao
18+ | Speel met mate
Aftrap: 12:00
Winstkans (op basis van vorm)
Coruna
0%
Bilbao
100%
Seizoensbalans
Coruna
Bilbao
W - L
0 - 1
1 - 0
Wedstrijden
1
1
Ptn/wedstrijd
101.0
107.0
Tegen/wedstrijd
119.0
92.0
Onderlinge duels
LC
Leyma Coruna
0
Gelijke spelen
0
5 gespeeld
BI
Bilbao
5
0%100%
Vorige ontmoetingen
11.04.2027Spain: ACB
Bilbao
-
Leyma Coruna04.10.2026Spain: ACB
Leyma Coruna
-
Bilbao11.05.2025Spain: ACB
Bilbao
79 - 67
Leyma Coruna28.12.2024Spain: ACB
Leyma Coruna
79 - 100
Bilbao31.08.2024World: Club Friendly
Bilbao
87 - 77
Leyma Coruna17.02.2019Spain: LEB Oro
Bilbao
87 - 59
Leyma Coruna26.10.2018Spain: LEB Oro
Leyma Coruna
64 - 74
BilbaoPromotion - ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 119 | 101 | +18 | 100.0% | |
2 | Bilbao ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 107 | 92 | +15 | 100.0% | |
3 | Breogan ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 110 | 104 | +6 | 100.0% | |
4 | Obradoiro CAB ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 90 | 85 | +5 | 100.0% | |
5 | Baskonia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 98 | 97 | +1 | 100.0% | |
6 | Basket Zaragoza ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 1 | 1 | 0 | 81 | 80 | +1 | 100.0% | |
7 | Murcia ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Real Madrid ACB (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ACB (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Unicaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Forca Lleida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Basquet Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
13 | San Pablo Burgos | 1 | 0 | 1 | 97 | 98 | -1 | 0.0% | |
14 | Tenerife | 1 | 0 | 1 | 80 | 81 | -1 | 0.0% | |
15 | MoraBanc Andorra | 1 | 0 | 1 | 85 | 90 | -5 | 0.0% | |
16 | Joventut Badalona | 1 | 0 | 1 | 104 | 110 | -6 | 0.0% |
Relegation - Primera FEB
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Manresa Primera FEB | 1 | 0 | 1 | 92 | 107 | -15 | 0.0% | |
17 | Gran Canaria Primera FEB | 34 | 10 | 24 | 2764 | 2932 | -168 | 29.4% | |
18 | Granada Primera FEB | 34 | 6 | 28 | 2848 | 3153 | -305 | 17.6% | |
18 | Leyma Coruna Primera FEB | 1 | 0 | 1 | 101 | 119 | -18 | 0.0% |
Primera FEB
Tik op een reeks om de uitslagen te zien · PF = Points For · PA = Points Against
Winstkans
Coruna
0%
Bilbao
100%