Milwaukee Bucks vs Chicago Bulls - NBA
NBA · 02:00
Milwaukee
Bucks
vs
Chicago
Bulls
18+ | Speel met mate
Aftrap: 02:00
Reeks
Bucks
4
Reeks
Bucks wint de reeks
Bulls
1
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Stand | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/10/2025 | Bulls | 121–127 | Bucks |
| 2 | 12/10/2025 | Bulls | Final | Bucks |
| 3 | 07/11/2025 | Bucks | Final | Bulls |
| 4 | 08/11/2025 | Bucks | 126–110 | Bulls |
| 5 | 27/12/2025 | Bulls | Final | Bucks |
| 6 | 28/12/2025 | Bulls | 103–112 | Bucks |
| 7 | 03/02/2026 | Bucks | Final | Bulls |
| 8 | 04/02/2026 | Bucks | 131–115 | Bulls |
| 9 | 01/03/2026 | Bulls | 120–97 | Bucks |
| 10 | 01/03/2026 | Bulls | Final | Bucks |
| 11 | 24/10/2026 | Bucks | Not Started | Bulls |
| 12 | 06/01/2027 | Bulls | Not Started | Bucks |
| 13 | 07/04/2027 | Bucks | Not Started | Bulls |
| 14 | 10/04/2027 | Bulls | Not Started | Bucks |
Blessurerapport
Bucks
Gary Harris · Sidelined
Groin - Expected to be out until at least Oct 1
Giannis Antetokounmpo · Sidelined
Knee - Expected to be out until at least Oct 1
Bobby Portis · Sidelined
Wrist - Expected to be out until at least Oct 1
Myles Turner · Sidelined
Ankle - Expected to be out until at least Oct 1
Kyle Kuzma · Sidelined
Achilles - Expected to be out until at least Oct 1
Gary Trent Jr. · Sidelined
Oblique - Expected to be out until at least Oct 1
Pete Nance · Sidelined
Knee - Expected to be out until at least Oct 1
Ryan Rollins · Sidelined
Thumb - Expected to be out until at least Oct 1
Bulls
Guerschon Yabusele · Sidelined
Shoulder - Expected to be out until at least Oct 1
Zach Collins · Sidelined
Toe - Expected to be out until at least Oct 1
Nick Richards · Sidelined
Elbow - Expected to be out until at least Oct 1
Anfernee Simons · Sidelined
Wrist - Expected to be out until at least Oct 1
Jalen Smith · Sidelined
Calf - Expected to be out until at least Oct 1
Isaac Okoro · Sidelined
Quadriceps - Expected to be out until at least Oct 1
Rob Dillingham · Sidelined
Wrist - Expected to be out until at least Oct 1
Matas Buzelis · Sidelined
Ankle - Expected to be out until at least Oct 1
Spelersstatistieken
Bucks
| Speler | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 28.9 |
| Kevin Porter Jr. | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 33.2 |
| Ryan Rollins | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 32.1 |
| Cormac Ryan | 14.3 | 2.5 | 1.7 | 24.6 |
| Bobby Portis | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 24.2 |
Bulls
| Speler | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Coby White | 18.6 | 3.7 | 4.7 | 29.1 |
| Collin Sexton | 17.5 | 2.9 | 2.5 | 26.0 |
| Josh Giddey | 17.0 | 8.3 | 9.1 | 32.1 |
| Nikola Vucevic | 16.9 | 9.0 | 3.8 | 30.8 |
| Matas Buzelis | 16.3 | 5.8 | 2.1 | 29.2 |
Winstkans
Bucks
50%
Gelijkspel
–
Bulls
50%