Phoenix Suns vs San Antonio Spurs - NBA
NBA · 04:30
Phoenix
Suns
vs
San Antonio
Spurs
18+ | Speel met mate
Aftrap: 04:30
Reeks
Suns
2
Reeks
Gelijk 2-2
Spurs
2
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Stand | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/11/2025 | Suns | Final | Spurs |
| 2 | 03/11/2025 | Suns | 130–118 | Spurs |
| 3 | 23/11/2025 | Suns | Final | Spurs |
| 4 | 24/11/2025 | Suns | 111–102 | Spurs |
| 5 | 19/02/2026 | Spurs | Final | Suns |
| 6 | 20/02/2026 | Spurs | 121–94 | Suns |
| 7 | 19/03/2026 | Spurs | Final | Suns |
| 8 | 20/03/2026 | Spurs | 101–100 | Suns |
| 9 | 15/10/2026 | Spurs | Not Started | Suns |
| 10 | 10/11/2026 | Suns | Not Started | Spurs |
| 11 | 30/03/2027 | Spurs | Not Started | Suns |
| 12 | 01/04/2027 | Spurs | Not Started | Suns |
Blessurerapport
Suns
Jordan Goodwin · Sidelined
Calf - Expected to be out until at least Oct 1
Mark Williams · Sidelined
Foot - Expected to be out until at least Oct 1
Spurs
David Jones · Sidelined
Ankle - Out for the season
Spelersstatistieken
Suns
| Speler | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 26.0 | 6.0 | 1.8 | 37.3 |
| Jalen Green | 21.8 | 5.3 | 3.5 | 37.8 |
| Devin Booker | 21.3 | 4.3 | 4.8 | 38.3 |
| Collin Gillespie | 10.5 | 5.0 | 3.8 | 28.5 |
| Grayson Allen | 9.5 | 2.0 | 2.0 | 19.0 |
Spurs
| Speler | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 23.2 | 10.8 | 2.7 | 32.5 |
| Stephon Castle | 19.2 | 4.9 | 6.7 | 33.4 |
| De'Aaron Fox | 16.4 | 4.0 | 5.9 | 32.6 |
| Dylan Harper | 13.1 | 5.3 | 2.6 | 25.6 |
| Devin Vassell | 13.0 | 4.9 | 2.7 | 33.8 |
Winstkans
Suns
50%
Gelijkspel
–
Spurs
50%