Milwaukee Bucks tegen Indiana Pacers: onderlinge duels, 15 mrt 2026
NBA · 20:30
Milwaukee
Bucks
134
vs
Indiana
Pacers
123
21+ | Speel met mate
20:30
134:123
Q1
26
34
Q2
36
31
Q3
40
31
Q4
32
27
Reeks
Bucks
4
Reeks
Bucks wint de reeks
Pacers
0
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Stand | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/2025 | Pacers | Final | Bucks |
| 2 | 04/11/2025 | Pacers | 115 - 117 | Bucks |
| 3 | 23/12/2025 | Pacers | Final | Bucks |
| 4 | 24/12/2025 | Pacers | 94 - 111 | Bucks |
| 5 | 06/02/2026 | Bucks | Final | Pacers |
| 6 | 07/02/2026 | Bucks | 105 - 99 | Pacers |
| 7 | 15/03/2026 | Bucks | 134 - 123 | Pacers |
| 8 | 16/10/2026 | Pacers | After Over Time | Bucks |
| 9 | 27/10/2026 | Bucks | Not Started | Pacers |
| 10 | 10/01/2027 | Pacers | Not Started | Bucks |
| 11 | 14/01/2027 | Pacers | Not Started | Bucks |
| 12 | 21/03/2027 | Bucks | Not Started | Pacers |
Blessurerapport
Bucks
Nate Ament · Enkelblessure
Beslissing vlak voor de wedstrijd
Pacers
T.J. McConnell · Niet bekendgemaakt
Beslissing vlak voor de wedstrijd
Larry Nance Jr. · Hamstringblessure
Beslissing vlak voor de wedstrijd
Johnny Furphy · Onbeschikbaar
Knieblessure
Spelersstatistieken
Bucks
| Speler | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 27.6 | 9.8 | 5.4 | 28.9 |
| Kevin Porter Jr. | 17.4 | 5.2 | 7.4 | 33.2 |
| Ryan Rollins | 17.3 | 4.6 | 5.6 | 32.1 |
| Cormac Ryan | 14.3 | 2.5 | 1.7 | 24.6 |
| Bobby Portis | 13.7 | 6.4 | 1.6 | 24.2 |
Pacers
| Speler | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 33.2 |
| Bennedict Mathurin | 17.8 | 5.4 | 2.3 | 31.8 |
| Andrew Nembhard | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 31.3 |
| Aaron Nesmith | 13.8 | 4.2 | 1.9 | 29.7 |
| Jarace Walker | 11.6 | 5.1 | 2.5 | 25.7 |
Recente vorm
Bucks
Pacers
LWWW
Onderlinge duels
Milwaukee Bucks
3
Gelijke spelen
0
3 gespeeld
Indiana Pacers
0
100%0%
Vorige ontmoetingen
15.03.2026USA: NBA
Milwaukee Bucks
134 - 123
Indiana Pacers07.02.2026USA: NBA
Milwaukee Bucks
105 - 99
Indiana Pacers24.12.2025USA: NBA
Indiana Pacers
94 - 111
Milwaukee Bucks