Minnesota Timberwolves tegen Houston Rockets: onderlinge duels, 26 mrt 2026
NBA · 02:42
Minnesota
Timberwolves
110
vs
Houston
Rockets
108
21+ | Speel met mate
02:42
110:108
Q1
23
19
Q2
21
24
Q3
26
25
Q4
25
27
Reeks
Timberwolves
1
Reeks
Gelijk 1-1
Rockets
1
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Stand | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/01/2026 | Rockets | Final | Timberwolves |
| 2 | 17/01/2026 | Rockets | 110 - 105 | Timberwolves |
| 3 | 26/03/2026 | Timberwolves | After Over Time | Rockets |
| 4 | 10/04/2026 | Rockets | Final | Timberwolves |
| 5 | 11/04/2026 | Rockets | 132 - 136 | Timberwolves |
| 6 | 05/11/2026 | Rockets | Not Started | Timberwolves |
| 7 | 06/01/2027 | Rockets | Not Started | Timberwolves |
| 8 | 21/01/2027 | Timberwolves | Not Started | Rockets |
| 9 | 11/04/2027 | Timberwolves | Not Started | Rockets |
Blessurerapport
Timberwolves
Donte DiVincenzo · Onbeschikbaar
Achillespeesblessure
Rockets
Geen bekend
Spelersstatistieken
Timberwolves
| Speler | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards | 28.8 | 5.0 | 3.7 | 35.0 |
| Julius Randle | 21.1 | 6.7 | 5.0 | 33.0 |
| Jaden McDaniels | 14.8 | 4.2 | 2.7 | 31.7 |
| Ayo Dosunmu | 14.4 | 4.2 | 3.5 | 28.9 |
| Naz Reid | 13.6 | 6.2 | 2.2 | 26.1 |
Rockets
| Speler | PTS | REB | AST | MIN |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 36.4 |
| Alperen Sengun | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 33.3 |
| Amen Thompson | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 37.4 |
| Jabari Smith Jr. | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 35.1 |
| Reed Sheppard | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 26.2 |
Onderlinge duels
Minnesota Timberwolves
2
Gelijke spelen
0
3 gespeeld
Houston Rockets
1
67%33%
Vorige ontmoetingen
11.04.2026USA: NBA
Houston Rockets
132 - 136
Minnesota Timberwolves26.03.2026USA: NBA
Minnesota Timberwolves
110 - 108
Houston Rockets17.01.2026USA: NBA
Houston Rockets
110 - 105
Minnesota Timberwolves