KCC Egis 81-87 Suwon KT: uitslag, 11 okt 2026
42%
58%
KCC
Egis
81
vs
Suwon
KT
87
21+ | Speel met mate
Eindstand
81:87
Q1
27
19
Q2
15
22
Q3
20
19
Q4
19
27
Reeks
Egis
3
Reeks
Gelijk 3-3
KT
3
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Stand | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2025 | KT | 85 - 67 | Egis |
| 2 | 08/11/2025 | KT | 81 - 89 | Egis |
| 3 | 21/12/2025 | Egis | 94 - 87 | KT |
| 4 | 14/01/2026 | KT | 107 - 95 | Egis |
| 5 | 15/02/2026 | Egis | 83 - 81 | KT |
| 6 | 27/03/2026 | Egis | 79 - 84 | KT |
| 7 | 06/12/2026 | KT | Not Started | Egis |
| 8 | 26/12/2026 | KT | Not Started | Egis |
| 9 | 04/02/2027 | Egis | Not Started | KT |
| 10 | 17/02/2027 | KT | Not Started | Egis |
| 11 | 09/04/2027 | Egis | Not Started | KT |
Seizoensbalans
Egis
KT
W - L
2 - 4
3 - 4
Wedstrijden
6
7
Ptn/wedstrijd
83.7
80.9
Tegen/wedstrijd
90.2
82.9
Onderlinge duels
KCC Egis
1
Gelijke spelen
0
3 gespeeld
Suwon KT
2
33%67%
Vorige ontmoetingen
27.03.2026South Korea: KBL
KCC Egis
79 - 84
Suwon KT14.01.2026South Korea: KBL
Suwon KT
107 - 95
KCC Egis21.12.2025South Korea: KBL
KCC Egis
94 - 87
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 5 | 0 | 417 | 393 | +24 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 7 | 6 | 1 | 575 | 520 | +55 | 85.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 3 | 3 | 499 | 490 | +9 | 50.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 566 | 580 | -14 | 42.9% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 591 | 586 | +5 | 42.9% | |
6 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 453 | 455 | -2 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LG Sakers | 6 | 2 | 4 | 497 | 523 | -26 | 33.3% | |
8 | Mobis Phoebus | 6 | 2 | 4 | 524 | 530 | -6 | 33.3% | |
9 | KCC Egis | 6 | 2 | 4 | 502 | 541 | -39 | 33.3% | |
10 | Seoul Knights | 1 | 0 | 1 | 81 | 87 | -6 | 0.0% |
Tik op een reeks om de uitslagen te zien · PF = Points For · PA = Points Against
Winstkans
KCC Egis
42%
Suwon KT
58%