Suwon KT 88-79 Goyang Sono: uitslag, 9 okt 2026
38%
62%
Suwon
KT
88
vs
Goyang
Sono
79
21+ | Speel met mate
Eindstand
88:79
Q1
21
18
Q2
28
26
Q3
27
17
Q4
12
18
Reeks
KT
4
Reeks
KT wint de reeks
Sono
2
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Stand | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/10/2025 | KT | 77 - 71 | Sono |
| 2 | 09/11/2025 | KT | 63 - 85 | Sono |
| 3 | 16/12/2025 | Sono | 85 - 86 | KT |
| 4 | 03/01/2026 | Sono | 64 - 76 | KT |
| 5 | 07/02/2026 | Sono | 92 - 78 | KT |
| 6 | 08/04/2026 | KT | 76 - 72 | Sono |
| 7 | 01/11/2026 | Sono | Not Started | KT |
| 8 | 31/12/2026 | KT | Not Started | Sono |
| 9 | 13/01/2027 | Sono | Not Started | KT |
| 10 | 06/02/2027 | Sono | Not Started | KT |
| 11 | 21/03/2027 | KT | Not Started | Sono |
Seizoensbalans
KT
Sono
W - L
3 - 4
-
Wedstrijden
7
-
Ptn/wedstrijd
80.9
-
Tegen/wedstrijd
82.9
-
Onderlinge duels
Suwon KT
2
Gelijke spelen
0
3 gespeeld
Goyang Sono
1
67%33%
Vorige ontmoetingen
27.09.2026South Korea: KBL Cup
Suwon KT
96 - 114
Goyang Sono08.04.2026South Korea: KBL
Suwon KT
76 - 72
Goyang Sono03.01.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
64 - 76
Suwon KTPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 5 | 0 | 417 | 393 | +24 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 7 | 6 | 1 | 575 | 520 | +55 | 85.7% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 6 | 3 | 3 | 499 | 490 | +9 | 50.0% | |
4 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 566 | 580 | -14 | 42.9% | |
5 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 7 | 3 | 4 | 591 | 586 | +5 | 42.9% | |
6 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 453 | 455 | -2 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | LG Sakers | 6 | 2 | 4 | 497 | 523 | -26 | 33.3% | |
8 | Mobis Phoebus | 6 | 2 | 4 | 524 | 530 | -6 | 33.3% | |
9 | KCC Egis | 6 | 2 | 4 | 502 | 541 | -39 | 33.3% | |
10 | Seoul Knights | 1 | 0 | 1 | 81 | 87 | -6 | 0.0% |
Tik op een reeks om de uitslagen te zien · PF = Points For · PA = Points Against
Winstkans
Suwon KT
38%
Goyang Sono
62%