Mobis Phoebus 99-89 Wonju DB: uitslag, 12 okt 2026
33%
67%
Mobis
Phoebus
99
vs
Wonju
DB
89
21+ | Speel met mate
Eindstand
99:89
Q1
26
21
Q2
27
25
Q3
26
21
Q4
20
22
Reeks
Phoebus
1
Reeks
DB wint de reeks
DB
5
| Wedstrijd | Datum | Thuis | Stand | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/10/2025 | Phoebus | 68 - 71 | DB |
| 2 | 01/11/2025 | DB | 86 - 81 | Phoebus |
| 3 | 08/12/2025 | DB | 82 - 77 | Phoebus |
| 4 | 24/01/2026 | Phoebus | 86 - 78 | DB |
| 5 | 16/02/2026 | DB | 90 - 80 | Phoebus |
| 6 | 30/03/2026 | Phoebus | 81 - 90 | DB |
| 7 | 06/12/2026 | DB | Not Started | Phoebus |
| 8 | 17/12/2026 | Phoebus | Not Started | DB |
| 9 | 12/01/2027 | DB | Not Started | Phoebus |
| 10 | 14/02/2027 | Phoebus | Not Started | DB |
| 11 | 11/04/2027 | DB | Not Started | Phoebus |
Seizoensbalans
Phoebus
DB
W - L
1 - 3
2 - 2
Wedstrijden
4
4
Ptn/wedstrijd
86.5
90.3
Tegen/wedstrijd
88.8
90.0
Onderlinge duels
Mobis Phoebus
1
Gelijke spelen
0
3 gespeeld
Wonju DB
2
33%67%
Vorige ontmoetingen
30.03.2026South Korea: KBL
Mobis Phoebus
81 - 90
Wonju DB24.01.2026South Korea: KBL
Mobis Phoebus
86 - 78
Wonju DB08.12.2025South Korea: KBL
Wonju DB
82 - 77
Mobis PhoebusPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 3 | 3 | 0 | 229 | 215 | +14 | 100.0% | |
2 | Suwon KT KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 3 | 1 | 348 | 313 | +35 | 75.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 3 | 1 | 320 | 296 | +24 | 75.0% | |
4 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 336 | 345 | -9 | 50.0% | |
5 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
6 | KCC Egis KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Team | GP | W | L | PF | PA | +/- | Win% | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Goyang Sono | 4 | 1 | 3 | 328 | 338 | -10 | 25.0% | |
8 | KoGas | 4 | 1 | 3 | 332 | 346 | -14 | 25.0% | |
9 | Mobis Phoebus | 4 | 1 | 3 | 346 | 355 | -9 | 25.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Tik op een reeks om de uitslagen te zien · PF = Points For · PA = Points Against
Winstkans
Mobis Phoebus
33%
Wonju DB
67%