London Knights vs Windsor Spitfires - Canada: Ohl
London
Knights
3
vs
Windsor
Spitfires
2
18+ | Speel met mate
Eindstand
3:2
Midwest Division
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
West Division
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Western Conference
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Winstkans
Knights
50%
Gelijkspel
–
Spitfires
50%