Niagara IceDogs 4-5 Soo Greyhounds: uitslag, 16 okt 2026
Niagara
IceDogs
4
vs
Soo
Greyhounds
5
21+ | Speel met mate
Eindstand
4:5
Onderlinge duels
Niagara IceDogs
2
Gelijke spelen
0
3 gespeeld
Soo Greyhounds
1
67%33%
Vorige ontmoetingen
30.01.2026Canada: OHL
Niagara IceDogs
6 - 3
Soo Greyhounds11.01.2026Canada: OHL
Soo Greyhounds
5 - 0
Niagara IceDogs14.12.2024Canada: OHL
Soo Greyhounds
4 - 8
Niagara IceDogsCentral Division
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
| 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | |
| 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
| 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
Eastern Conference
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 19 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 14 | |
| 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | |
| 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | |
| 7 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | |
| 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
| 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
West Division
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17 | |
| 2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 4 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 11 | |
| 5 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Western Conference
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
| 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
| 5 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | |
| 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 11 | |
| 9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
| 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 |