Cherepovets vs Dynamo Moskou - Russia: Khl
Cherepovets
0
vs
Dynamo
Moskou
2
18+ | Speel met mate
Eindstand
0:2
Tarasov Division
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Western Conference
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Winstkans
Cherepovets
50%
Gelijkspel
–
Moskou
50%