Dinamo Minsk tegen Barys Astana: onderlinge duels, 28 okt 2026
Dinamo
Minsk
vs
BA
Barys
Astana
18+ | Speel met mate
17:10
-:-
BA
Begin: 17:10
Onderlinge duels
Dinamo Minsk
2
Gelijke spelen
0
3 gespeeld
Barys Astana
1
67%33%
Vorige ontmoetingen
22.09.2025Russia: KHL
Dinamo Minsk
1 - 0
Barys Astana13.09.2025Russia: KHL
Barys Astana
1 - 3
Dinamo Minsk21.10.2024Russia: KHL
Dinamo Minsk
1 - 2
Barys AstanaChernyshev Division
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
| 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 15 | |
| 3 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 14 | |
| 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |
| 5 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | |
| 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 |
Eastern Conference
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 21 | |
| 2 | 14 | 8 | 0 | 2 | 4 | 18 | |
| 3 | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
| 4 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 15 | |
| 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 | 15 | |
| 6 | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 14 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 14 | |
| 8 | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |
| 9 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | |
| 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 7 | 10 | |
| 11 | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 |
Tarasov Division
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 20 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
| 4 | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
| 5 | 13 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | |
| 6 | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 |
Western Conference
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 20 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 20 | |
| 3 | 13 | 7 | 2 | 0 | 4 | 18 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
| 5 | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 0 | 4 | 16 | |
| 7 | 13 | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | |
| 8 | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 14 | |
| 9 | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
| 10 | 13 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | |
| 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 |