SKA St. Petersburg vs Yekaterinburg - Russia: Khl
SKA St.
Petersburg
vs
Yekaterinburg
18+ | Speel met mate
18:30
–:–
Begin: 18:30
Bobrov Division
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
| 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
| 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Eastern Conference
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||
| 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
| 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
| 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
| 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Kharlamov Division
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||
| 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
| 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||
| 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||
| 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Western Conference
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
| 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | ||
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||
| 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | ||
| 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
| 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Winstkans
Petersburg
50%
Gelijkspel
–
Yekaterinburg
50%