Sakhalinskie Akuly vs Tayfun - Russia: Mhl
Sakhalinskie
Akuly
vs
Tayfun
18+ | Speel met mate
10:00
–:–
Begin: 10:00
Western Conference - Gold Division
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
| 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Western Conference - Silver Division
| # | Team | GP | W | OW | OL | L | PTS | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
| 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Winstkans
Akuly
50%
Gelijkspel
–
Tayfun
50%