Melbourne Victory vs Wellington Phoenix - A-League
18+ | Speel met mate
Rust
[0-0]
Wedstrijdfeed
Vorm dit seizoen
Victory
Phoenix
Gem. doelpunten
1.7
1.5
Gem. tegendoelpunten
1.3
1.9
Clean sheets
5
3
Beste zege
4-0
3-0
Competitieklassement
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Western Sydney Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelersstatistieken
Melbourne Victory
Clarismario
Topschutter · 6
Manuel Mata Juan
Meeste assists · 12
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Davidson © | 2043 | 1 | 0 | 20 | 6 | 34 | 6 | 0 |
| Jordi Valadon | 1918 | 0 | 2 | 21 | 9 | 50 | 3 | 0 |
| Denis Genreau | 1872 | 2 | 5 | 32 | 10 | 64 | 4 | 1 |
| Manuel Mata Juan | 1768 | 5 | 12 | 26 | 17 | 22 | 2 | 0 |
| Roderick © | 1722 | 0 | 1 | 4 | 1 | 25 | 4 | 0 |
| Jack Warshawsky | 1440 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Clarismario | 1319 | 6 | 0 | 36 | 15 | 32 | 2 | 0 |
| Keegan Jelacic | 1305 | 5 | 2 | 26 | 11 | 35 | 1 | 0 |
| Matthew Grimaldi | 998 | 2 | 3 | 19 | 9 | 13 | 1 | 0 |
| Jack Duncan | 990 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Louis D'Arrigo | 983 | 2 | 0 | 12 | 5 | 20 | 1 | 0 |
| Charles Nduka | 872 | 5 | 2 | 22 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| Joshua Inserra | 779 | 0 | 0 | 2 | – | 21 | 1 | 0 |
| Franco Lino | 528 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Xavier Stella | 312 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Wellington Phoenix
IE
Ifeanyi Eze
Topschutter · 9
Kazuki Nagasawa
Meeste assists · 4
CP
Corban Piper
Meeste assists · 4
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazuki Nagasawa © | 2204 | 3 | 4 | 16 | 7 | 56 | 2 | 0 |
| Ifeanyi Eze | 2034 | 9 | 1 | 43 | 24 | 20 | 5 | 0 |
| Corban Piper | 1580 | 4 | 4 | 33 | 18 | 6 | 2 | 0 |
| Joshua Oluwayemi | 1496 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 0 |
| Manjrekar James | 1465 | 2 | 0 | 8 | 5 | 24 | 1 | 1 |
| Bill Tuiloma | 1072 | 1 | 0 | 13 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Eamonn McCarron | 529 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Daniel Edwards | 458 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Tze-xuan Loke | 315 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Nikola Mileusnic | 98 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jayden Smith | 90 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Anaru Cassidy | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Gabriel Sloane-Rodrigues | 22 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 |
Winstkans
Victory
0%
Gelijkspel
–
Phoenix
0%