Sydney FC vs Perth Glory - A-League
18+ | Speel met mate
Rust
[0-0]
Wedstrijdfeed
Vorm dit seizoen
Sydney FC
Glory
Gem. doelpunten
1.4
1.1
Gem. tegendoelpunten
1.0
1.6
Clean sheets
9
3
Beste zege
4-1
3-0
Competitieklassement
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Western Sydney Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelersstatistieken
Sydney FC
Tiago Quintal
Topschutter · 5
Benjamin Garuccio
Meeste assists · 3
Victor Campuzano Bonilla
Meeste assists · 3
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Devenish-Meares | 2730 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 |
| Rhyan Grant © | 2730 | 0 | 1 | 17 | 2 | 42 | 5 | 0 |
| Benjamin Garuccio | 2106 | 1 | 3 | 12 | 5 | 45 | 2 | 0 |
| Victor Campuzano Bonilla | 1764 | 4 | 3 | 39 | 23 | 19 | 4 | 0 |
| Tiago Quintal | 1564 | 5 | 2 | 33 | 17 | 43 | 3 | 0 |
| Alexandar Popovic | 1462 | 3 | 0 | 9 | 4 | 24 | 2 | 0 |
| Marcel Tisserand | 1411 | 2 | 1 | 14 | 7 | 11 | 3 | 0 |
| Rhys Youlley | 1185 | 0 | 0 | 13 | 6 | 33 | 2 | 1 |
| Jordan Courtney-Perkins | 842 | 0 | 0 | 4 | – | 12 | 2 | 0 |
Perth Glory
Tom Lawrence
Topschutter · 5
Jaiden Kucharski
Meeste assists · 3
| Speler | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Sutton | 2340 | 0 | 0 | – | – | 2 | 2 | 0 |
| Scott Wootton © | 2340 | 0 | 1 | 8 | 2 | 14 | 5 | 0 |
| Brian Kaltack | 2137 | 1 | 0 | 8 | 4 | 32 | 1 | 1 |
| Awni Shamoon Charbel | 2108 | 1 | 2 | 5 | 2 | 59 | 1 | 0 |
| Sam Sutton | 1566 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 1 | 0 |
| Giovanni De Abreu | 1178 | 0 | 2 | 9 | 5 | 43 | 7 | 0 |
| Sebastian Despotovski | 1075 | 3 | 1 | 21 | 8 | 28 | 4 | 0 |
| Jaiden Kucharski | 1052 | 3 | 3 | 18 | 6 | 15 | 2 | 0 |
| Tom Lawrence | 1031 | 5 | 2 | 27 | 13 | 16 | 4 | 0 |
| Trent Ostler | 896 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | 3 | 1 |
| William Freney | 710 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 2 | 0 |
| Joshua Risdon | 519 | 0 | 0 | 2 | – | 29 | 4 | 0 |
| Stefan Colakovski | 505 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Lachlan Wales | 463 | 0 | 1 | 3 | – | 8 | 0 | 0 |
| Arion Sulemani | 377 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Winstkans
Sydney FC
0%
Gelijkspel
–
Glory
0%