ABECAT Ouvidorense
Brazilië·Opgericht 2007
#5
12PTN
10GESPEELD
Luiz Benedito Stadion, Ouvidor, Goiás
2.500
Gras
Huidige vorm
W
W
W
L
D
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
A
0-1
W
H
2-1
W
H
2-0
W
A
2-1
L
A
0-0
D
Keepers(3)
DoelpuntenGAssistsA
12
29 jaar
0
0
1
39 jaar
0
0
24
19 jaar
0
0
Verdedigers(11)
DoelpuntenGAssistsA
3
33 jaar
0
0
19
31 jaar
0
0
16
22 jaar
0
0
2
27 jaar
0
0
4
31 jaarBrazil184 cm
0
0
20
26 jaar
0
0
14
29 jaarBrazil
0
0
6
31 jaarBrazil174 cm
0
0
22
28 jaar
0
0
14
27 jaar
0
0
17
24 jaar
0
0
Middenvelders(9)
DoelpuntenGAssistsA
21 jaarBrazil
0
0
18
25 jaar
0
0
8
29 jaar
0
0
5
18 jaar
0
0
8
25 jaar
0
0
7
21 jaar
0
0
22
24 jaar
0
0
5
27 jaar
0
0
19
21 jaar
0
0
Aanvallers(6)
DoelpuntenGAssistsA
9
33 jaarBrazil178 cm
0
0
19
33 jaar
0
0
11
26 jaarBrazil
0
0
10
32 jaarBrazil169 cm
0
0
13
22 jaar
0
0
21
34 jaarBrazil
0
0
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +17 | 21 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | ||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +7 | 20 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +8 | 22 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +17 | 26 | ||
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | ||
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +24 | 18 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +22 | 18 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | ||
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +6 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | ||
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | ||
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | ||
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 | ||
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
naar Democrata SL
Transfervrij
30.07.2026
naar Aimore
Transfervrij
30.07.2026
naar Rio Verde
Transfervrij
22.07.2026
van Inhumas
Transfervrij
21.07.2026
naar Avai
Transfervrij
04.07.2026
naar Gremio Anapolis
Transfervrij
30.06.2026
naar Goianesia
Transfervrij
29.06.2026
naar Sao Joseense
Transfervrij
16.06.2026
naar Guarani-MG
Transfervrij
14.06.2026
naar Metropolitano
Transfervrij
08.06.2026
van Brasiliense
Transfervrij
07.06.2026
naar Brasiliense
Transfervrij
05.06.2026
van Veranopolis
Transfervrij
04.06.2026
van Capivariano
Transfervrij
28.05.2026
naar Democrata SL
Transfervrij
10.05.2026
naar Manaus
Transfervrij
07.05.2026
van Avai
Transfervrij
29.04.2026
naar Kaio
Transfervrij
26.04.2026
van Boavista
Transfervrij
06.04.2026
van Ouvidorense
Transfervrij
02.04.2026
van Novo Hamburgo
Transfervrij
31.03.2026
naar Lagarto
Transfervrij
28.02.2026
van Joinville
Transfervrij
26.01.2026
naar Inhumas
Transfervrij
20.01.2026
van Sao Joseense
Transfervrij
19.01.2026
van Taubate
Transfervrij
13.01.2026
van Gremio Anapolis
Transfervrij
04.01.2026
van Gaucho
Transfervrij
31.12.2025
van Mixto
Transfervrij
31.12.2025
van Gremio Anapolis
Transfervrij
31.12.2025
Winnaar
1
TITEL
Tweede plaats
1
TITEL