Maguary PE
Brazilië·Opgericht 1971
#3
13PTN
10GESPEELD
Estádio Arthur Tavares Melo, Bonito, Pernambucano
4.000
Gras
Huidige vorm
L
W
D
D
D
laatste 5 wedstrijdenRecente uitslagen
A
2-1
L
H
2-3
L
A
1-0
L
H
2-0
W
A
1-0
L
Keepers(4)
DoelpuntenGAssistsA
41
21 jaar
0
0
1
28 jaarBrazil186 cm
0
0
33
39 jaarBrazil
0
0
12
24 jaarBrazil195 cm
0
0
Verdedigers(10)
DoelpuntenGAssistsA
15
24 jaar
0
0
22 jaar
0
0
13
23 jaarBrazil
0
0
3
27 jaarBrazil
0
0
64
20 jaar
0
0
4
24 jaarBrazil185 cm
0
0
2
23 jaar
0
0
3
29 jaar
0
0
16
24 jaarBrazil172 cm
0
0
23
28 jaar
0
0
Middenvelders(8)
DoelpuntenGAssistsA
10
23 jaar
0
0
18
25 jaar
0
0
10
32 jaarBrazil179 cm
0
0
8
24 jaarBrazil176 cm
0
0
5
25 jaarBrazil180 cm
0
0
11
28 jaarParaguay171 cm
0
0
22
38 jaarBrazil179 cm
0
0
7
23 jaar
0
0
Aanvallers(8)
DoelpuntenGAssistsA
19
23 jaar
0
0
19
26 jaarBrazil188 cm
0
0
20
25 jaarBrazil185 cm
0
0
17
22 jaarBrazil173 cm
0
0
9
26 jaarBrazil
0
0
29
23 jaarBrazil
0
0
19
35 jaarBrazil
0
0
27
22 jaarBrazil
0
0
| # | Team | P | W | D | L | GD | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +17 | 21 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | ||
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +9 | 23 | ||
| 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | +7 | 20 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | +8 | 22 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +17 | 26 | ||
| 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | ||
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 17 | ||
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 | ||
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +24 | 18 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | ||
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | ||
| 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | ||
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | +1 | 16 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +22 | 18 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | ||
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | +4 | 16 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +1 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | +3 | 14 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | +3 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 6 | 1 | +4 | 15 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | ||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +6 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +7 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +2 | 13 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -10 | 12 | ||
| 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | +1 | 12 | ||
| 4 | 10 | 3 | 4 | 3 | -2 | 13 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -17 | 10 | ||
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -12 | 10 | ||
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | ||
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -17 | 2 | ||
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -17 | 4 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -46 | 0 | ||
| 6 | 10 | 0 | 4 | 6 | -10 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -16 | 4 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 | ||
| 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | -9 | 5 | ||
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | -8 | 7 | ||
| 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | ||
| 6 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 |
naar Hegelmann
Transfervrij
14.07.2026
van Academico Viseu
Transfervrij
29.06.2026
van Sousa
Transfervrij
19.06.2026
van Nova Iguacu
Transfervrij
18.06.2026
naar Real Noroeste
Transfervrij
31.03.2026
van America PE
Transfervrij
31.03.2026
naar CRAC
Transfervrij
29.03.2026
van AE Altos
Transfervrij
24.03.2026
naar Maranhao
Transfervrij
10.03.2026
van Ferroviario
Transfervrij
09.03.2026
naar Tuna Luso
Transfervrij
08.03.2026
naar Santa Cruz
Transfervrij
27.02.2026
van Baraunas
Transfervrij
19.02.2026
van Sport Recife
Transfervrij
10.02.2026
van Sport Recife
Transfervrij
10.02.2026
naar Coruripe
Transfervrij
04.02.2026
van ASA
Transfervrij
14.01.2026
van Tuna Luso
Transfervrij
11.01.2026
naar QFC
Transfervrij
08.01.2026
van Sergipe
Transfervrij
31.12.2025
van Sampaio Correa FE
Transfervrij
31.12.2025
van Sampaio Correa
Transfervrij
31.12.2025
van Agua Santa
Transfervrij
31.12.2025
van Santa Cruz
Transfervrij
31.12.2025
van Chapecoense-SC
Transfervrij
31.12.2025
van Ituano
Transfervrij
31.12.2025
van Barra FC
Transfervrij
31.12.2025
van Dorense
Transfervrij
31.12.2025
van Sampaio Correa
Transfervrij
31.12.2025
naar Santa Rosa
Transfervrij
30.12.2025